
RK95 Průmyslový terminál, 2D, 38 kl., WiFi, bez kabelu a zdroje, IP65
GMS, Android
Mobilní počítač RK95 je nástupcem Cipherlab 9700. Zpracování dat je založeno na procesoru 2,2 GHz octa-core. Aplikace mohou používat 4 GB RAM a 64 GB flash paměti. Uživatelé si mohou vybrat mezi numerickou (38 kláves) nebo alfanumerickou (52 kláves) klávesnicí, v nabídce najdete i modely do mrazírenského prostředí. Funkce Hot-swap umožňuje vyměnit vybitou baterii bez přerušení práce. Přístroj má certifikaci Android Enterprise Recommended (AER).
Produkt skončil - nelze objednat, zkuste Podobné produkty
Hmotnost: 1.1kg
Produkt skončil - nelze objednat
ARTIKL: RK95-2D-G38
Záruka (měsíců): 12
Obsah balení:
Terminál,
Tištěná krátká příručka,
Baterie,
Řemínek na ruku
Hmotnost: 1.1kg
Další varianty produktu
RK95: Mobilní terminál, 2D, čtecí dosah 4m, WIFI, GMS, 52 kl., USB, Android 12 (RK95-2DL-G52U)
38 402,-
Skladem: 1 ksRK95: Mobilní terminál, 2D, WIFI, GMS, 38 kl., HC baterie, Android 12, bez kabelu a zdroje (RK95-2D-12G38H)
35 638,-
Obvykle 26 dníRK95: Mobilní terminál, 2D, NFC, WIFI, GMS, 38 kl., HC baterie, USB, Android 12 (RK95-2D-12NG38UH)
37 056,-
Obvykle 26 dníZboží nemusí být samostatně funkční bez některého z těchto příslušenství:
Zboží nemusí být samostatně funkční bez nutného příslušenství (např. komunikačního kabelu, dobíjecí jednotky, apod.). Vyberte prosím níže z příslušenství nebo později přímo v košíku. V případě, že si nevíte rady nás, prosím, kontaktujte.
| ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK95-CRD-U | CipherLab Komunikační a nabíjecí základna pro RK95, USB | Skladem: 6 ks | 4 667,- | 5 647,1 | ||
| RK95-SNP | CipherLab Nabíjecí a komunikační USB kabel snap-on pro RK95 | Skladem: 9 ks | 1 662,- | 2 011,0 | ||
![]() |
RK25-PWR | CipherLab Napájecí zdroj se zásuvkou USB | Skladem: 5 ks a Na cestě | 557,- | 674,0 |
Doporučené příslušenství
| ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK95-CRD-U | CipherLab Komunikační a nabíjecí základna pro RK95, USB | Skladem: 6 ks | 4 667,- | 5 647,1 | ||
| RK95-HANDLE | CipherLab Rukojeť pro RK95 | Skladem: 4 ks a Skladem u dodavatele | 2 333,- | 2 822,9 | ||
| RK95-PROTFR | CipherLab Ochranný rámeček pro RK95 | Obvykle 26 dní | 336,- | 406,6 | ||
| RK95-SCR-PROT01 | SilverBack Ochranná fólie pro obrazovku CipherLab RK95, 1 ks | Skladem: 4 ks | 228,- | 275,9 | ||
| RK95-SCR-PROT10 | SilverBack Ochranná fólie pro obrazovku CipherLab RK95, 10 ks | Skladem: 4 ks | 1 576,- | 1 907,0 |
Volitelné příslušenství
| ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK95-CHG4 | CipherLab Nabíječka pro 4 akumulátory RK95 | Skladem: 2 ks a Skladem u dodavatele | 6 452,- | 7 806,9 | ||
| RK95-CRD5 | CipherLab Komunikační a nabíjecí základna pro RK95, pro 5 terminálů, USB | Skladem: 1 ks | 13 692,- | 16 567,3 | ||
| RK95-SNP | CipherLab Nabíjecí a komunikační USB kabel snap-on pro RK95 | Skladem: 9 ks | 1 662,- | 2 011,0 | ||
| RK95-BAT | CipherLab Náhradní baterie pro RK95, Li-Ion, 3000 mAh | Skladem: 4 ks a Skladem u dodavatele | 2 082,- | 2 519,2 | ||
| CIP-TE-AND | CipherLab Mirror: Aktivační kód pro Terminálovou Emulaci VT/IBM (Android) | Skladem | 429,- | 519,1 | ||
| RK95-SHCASE | SilverBack Ochranná brašna s ramenním popruhem pro CipherLab RK95 | Skladem: 5 ks | 1 342,- | 1 623,8 | ||
| RK25-STR | CipherLab Řemínek na ruku pro mobilní terminál | Na cestě | 376,- | 455,0 | ||
![]() |
RK25-PWR | CipherLab Napájecí zdroj se zásuvkou USB | Skladem: 5 ks a Na cestě | 557,- | 674,0 | |
| A9700-BAG | CipherLab Brašna s opaskem pro RS38, RK25, RK26, RK95, RS35, RS36 s rukojetí | Skladem: 6 ks | 2 042,- | 2 470,8 | ||
| CIP-OCR-ITT-LIC | CipherLab Aktivační klíč pro všechny OCR moduly | Obvykle 26 dní | 3 696,- | 4 472,2 | ||
| CBL-USB-A-C | Kabel USB-C na USB-A 1m, rovný | Skladem: 10 ks a Skladem u dodavatele | 251,- | 303,7 | ||
| RK95-BAT-HC | CipherLab Náhradní baterie pro RK95, Li-Ion, 5500 mAh | Obvykle 26 dní | 5 030,- | 6 086,3 |
Odkazy na software
![]() |
Odkaz na aplikaci Barcode Logger na Google Play |
|
![]() |
Odkaz na stažení ovladačů pro produkty CipherLab |
|


Řešení pro terminály



