
RK95 Průmyslový terminál, 2D, 38 kl., HC bat., bez kabelu a zdroje
WIFI, GMS, Android 12
Mobilní počítač RK95 je nástupcem Cipherlab 9700. Zpracování dat je založeno na procesoru 2,2 GHz octa-core. Aplikace mohou používat 4 GB RAM a 64 GB flash paměti. Uživatelé si mohou vybrat mezi numerickou (38 kláves) nebo alfanumerickou (52 kláves) klávesnicí, v nabídce najdete i modely do mrazírenského prostředí. Funkce Hot-swap umožňuje vyměnit vybitou baterii bez přerušení práce. Přístroj má certifikaci Android Enterprise Recommended (AER).
Produkt skončil - nelze objednat, zkuste Podobné produkty
Hmotnost: 1.1kg
Produkt skončil - nelze objednat
ARTIKL: RK95-2D-12G38H
Záruka (měsíců): 12
Obsah balení:
Baterie,
Řemínek na ruku,
Terminál,
Tištěná krátká příručka
Hmotnost: 1.1kg
Další varianty produktu
Zboží nemusí být samostatně funkční bez některého z těchto příslušenství:
Zboží nemusí být samostatně funkční bez nutného příslušenství (např. komunikačního kabelu, dobíjecí jednotky, apod.). Vyberte prosím níže z příslušenství nebo později přímo v košíku. V případě, že si nevíte rady nás, prosím, kontaktujte.
| ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK95-SNP | CipherLab Nabíjecí a komunikační USB kabel snap-on pro RK95 | Skladem: 9 ks | 1 597,- | 1 932,4 | ||
| RK95-CRD-U | CipherLab Komunikační a nabíjecí základna pro RK95, USB | Skladem: 6 ks | 4 619,- | 5 589,0 | ||
![]() |
RK25-PWR | CipherLab Napájecí zdroj se zásuvkou USB | Skladem: 13 ks | 547,- | 661,9 |
Doporučené příslušenství
| ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK95-CRD-U | CipherLab Komunikační a nabíjecí základna pro RK95, USB | Skladem: 6 ks | 4 619,- | 5 589,0 | ||
| RK95-HANDLE | CipherLab Rukojeť pro RK95 | Skladem: 4 ks | 2 292,- | 2 773,3 | ||
| RK95-SCR-PROT01 | SilverBack Ochranná fólie pro obrazovku CipherLab RK95, 1 ks | Skladem: 9 ks | 228,- | 275,9 | ||
| RK95-SCR-PROT10 | SilverBack Ochranná fólie pro obrazovku CipherLab RK95, 10 ks | Skladem: 4 ks | 1 574,- | 1 904,5 |
Volitelné příslušenství
| ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK95-CHG4 | CipherLab Nabíječka pro 4 akumulátory RK95 | Na cestě | 6 294,- | 7 615,7 | ||
| RK95-CRD5 | CipherLab Komunikační a nabíjecí základna pro RK95, pro 5 terminálů, USB | Na cestě | 13 167,- | 15 932,1 | ||
| RK95-SNP | CipherLab Nabíjecí a komunikační USB kabel snap-on pro RK95 | Skladem: 9 ks | 1 597,- | 1 932,4 | ||
| RK95-BAT | CipherLab Náhradní baterie pro RK95, Li-Ion, 3000 mAh | Skladem: 6 ks a Skladem u dodavatele | 2 032,- | 2 458,7 | ||
| CIP-TE-AND | CipherLab Mirror: Aktivační kód pro Terminálovou Emulaci VT/IBM (Android) | Skladem | 421,- | 509,4 | ||
| RK95-SHCASE | SilverBack Ochranná brašna s ramenním popruhem pro CipherLab RK95 | Skladem: 5 ks | 1 354,- | 1 638,3 | ||
| RK25-STR | CipherLab Řemínek na ruku pro mobilní terminál | Obvykle 26 dní | 369,- | 446,5 | ||
![]() |
RK25-PWR | CipherLab Napájecí zdroj se zásuvkou USB | Skladem: 13 ks | 547,- | 661,9 | |
| A9700-BAG | CipherLab Brašna s opaskem pro RS38, RK25, RK26, RK95, RS35, RS36 s rukojetí | Skladem: 6 ks | 1 967,- | 2 380,1 | ||
| CIP-OCR-ITT-LIC | CipherLab Aktivační klíč pro všechny OCR moduly | Obvykle 26 dní | 3 630,- | 4 392,3 | ||
| CBL-USB-A-C | Kabel USB-C na USB-A 1m, rovný | Skladem: 18 ks a Skladem u dodavatele | 228,- | 275,9 | ||
| RK95-BAT-HC | CipherLab Náhradní baterie pro RK95, Li-Ion, 5500 mAh | Obvykle 26 dní | 4 940,- | 5 977,4 |
Odkazy na software
![]() |
Odkaz na aplikaci Barcode Logger na Google Play |
|
![]() |
Odkaz na stažení ovladačů pro produkty CipherLab |
|


Řešení pro terminály



